Beschreibung
TWIN CAM FREERIDE
Racingsegel Performance ohne die Einschränkungen eines reinen Slalom-Segels.
Mit 2 Cambern und einer schmaleren Masttasche lässt sich das V8 einfacher aufbauen, wenden und wasserstarten als ein reines Racingsegel. Lassen Sie sich von der einfachen Handhabung jedoch nicht täuschen: Das V8 hält auf der Regattastrecke problemlos mit und bietet sogar ein besseres Angleiten als selbst die fortschrittlichsten Slalom-Segel.
Für 2026 haben wir Ultra PE X-Ply in Fuß- und Schothornbereich integriert, was die Haltbarkeit erhöht und gleichzeitig Gewicht spart.
Perfekt geeignet für Finne oder Foil.
Daten:
| Größe (m²) | Vorliek (cm) | Gabel (cm) | Ideal Mast | Alternative Mast | Base (cm) | Gewicht (kg) | Latten | Camber | Top |
| 5,7 | 413 | 182/188 | 400 RDM | 14 | 4,1 | 7 | 2 | Fixed Head | |
| 6,2 | 430 | 188/194 | 400 RDM | 430 RDM / MDM / SDM* | 30/0 | 4,2 | 7 | 2 | Fixed Head |
| 6,7 | 448 | 193/199 | 430 SDM | 430 RDM / MDM* | 18 | 4,4 | 7 | 2 | Fixed Head |
| 7,2 | 467 | 198/204 | 460 SDM | 460 RDM / MDM* | 8 | 4,5 | 7 | 2 | Fixed Head |
| 7,7 | 486 | 203/209 | 460 SDM | 460 RDM / MDM* | 26 | 4,7 | 7 | 2 | Fixed Head |
| 8,2 | 505 | 207/213 | 490 SDM | 16 | 4,9 | 7 | 2 | Fixed Head | |
| 8,7 | 522 | 213/220 | 490 SDM | 520 SDM | 32/2 | 5,1 | 7 | 2 | Fixed Head |
| 9,4 | 540 | 218/225 | 520 SDM | 20 | 5,3 | 7 | 2 | Fixed Head |




