Beschreibung
SEVERNE BLADE PROPREMIUM CONTROL WAVE SEGEL
Das Blade Pro hebt das bewährte Blade-Konzept auf ein neues Level. Gefertigt in kompletter CarbonFusion-Konstruktion, ist es deutlich leichter, reaktiver und stabiler als herkömmliche Segel. Entwickelt für maximale Kontrolle unter allen Bedingungengenau deshalb ist es die erste Wahl von World Cup Fahrern wie Philip Köster.
Für die aktuelle Generation wurde die Konstruktion weiter verfeinert: Selbst die Latten-Taschen bestehen nun aus CarbonFusion. Dadurch entsteht ein komplett verschweißtes, nahtloses Segel vom Mast bis zum Achterliekohne klassische Nähte und damit ohne Schwachstellen.
Das Ergebnis ist ein extrem direktes und präzises Fahrgefühl. Weniger Dehnung unter Last sorgt für sofortiges Ansprechen, während die reduzierte Materialbelastung gleichzeitig die Haltbarkeit deutlich erhöht. Durch die verschweißte Bauweise wird zudem Gewicht eingespartfür ein besonders leichtes und agiles Handling auf dem Wasser.
Die innovative Gradient Panel Technology richtet die Materialbahnen exakt entlang der Kraftlinien aus. Dadurch wird die Energie optimal übertragen, die Struktur stabilisiert und die Lebensdauer des Segels weiter verbessertfür kompromisslose Performance bei maximaler Kontrolle.
Daten:
| Größe (m²) | Vorliek (cm) | Gabel (cm) | Latten | Gewicht (kg) | Top | Mast | Extension (cm) |
| 3,1 | 320 + 6 (Vario Top) | 140 | 5 | k.A. | Vario | 340 RDM | 24 |
| 3,4 | 340 | 144 | 5 | 2.27 | Fixed | 340 RDM | 24 |
| 3,7 | 353 | 150 | 5 | 2.35 | Fixed | 340 RDM | 24 |
| 4,0 | 370 | 154 | 5 | 2.45 | Fixed | 370 RDM | 36 |
| 4,2 | 375 | 158 | 5 | 2.49 | Fixed | 370 RDM | 24 |
| 4,5 | 399 | 160 | 5 | 2.64 | Fixed | 370 RDM | 36 |
| 4,7 | 403 | 162 | 5 | 2.72 | Fixed | 370 RDM | 36 |
| 5,0 | 413 | 164 | 5 | 2.77 | Fixed | 400 RDM | 24 |
| 5,3 | 422 | 169 | 5 | 2.84 | Fixed | 400 RDM | 24 |
| 5,7 | 432 | 173 | 5 | 2.98 | Fixed | 400 RDM | 36 |
| 6,2 | 456 | 177 | 5 | 3.12 | Fixed | 430 RDM | 36 |
| 6,7 | 462 | 185 | 5 | k.A. | Fixed | 430 RDM | 36 |



