Beschreibung
Severne StoneJaeger Style
Ein echtes Wave-Board mit dem Flow und der Leichtigkeit für kreatives Surfen und der Zuverlässigkeit für sicheres Fahren. Das Stone glänzt besonders bei Down-the-Line-Bedingungen, ist aber schnell genug, um auch bei Onshore- oder durchschnittlichen Bedingungen eingesetzt zu werden.
Die stärkere Kurve im hinteren Bereich des Stone ermöglicht es, tief in den Pocket der Welle einzutauchen. Der schlanke Umriss ist schmaler und länger, um mit der Geschwindigkeit umzugehen. In Kombination mit dem Rounded Pintail und einer reduzierten Nasenbreite reagiert dieses Board auf jeden Fahrerimpuls.
Schnelle Concave-Unterseite zum Springen wie Jaeger. Gebaut in hochwertiger Carbon/S-Glass-Konstruktion, kann es sowohl als Quad- als auch als Thruster-Finnen-Setup gefahren werden. Jaeger nutzt beide: Quad für Kontrolle bei größeren Wellen, Thruster wenn er mehr Power möchte. Beide Optionen in einem einzigen Board zu haben macht viel mehr Sinn als zwei nahezu identische Boards mit unterschiedlichen Finnenkonfigurationen.
Das Stone fühlt sich mit der Welle verbunden an. Es ist schnell, flüssig und macht Spaß. Es wandelt Wellenenergie in kinetische Energie um, die du dann in spektakuläre Spray-Fontänen verwandeln kannst.
Jaeger sagt: Ich lebe in Geraldton, jage aber ständig Vorhersagen an den Premium-Down-the-Line-Spots in W.A. Wenn ich den Landcruiser einpacke, ist das das Board, das hinten drin liegt. Etwas länger, mit verfeinerten Rails, die in einen Rounded Pintail übergehen. Dieses Board ermöglicht es mir, meine Kurven bei Bedarf geschmeidig auszuziehen, während unsere bewährte Rockerline dennoch den engen, vertikalen und schnellen Ansatz beim Wave-Sailing ermöglicht, auf den wir uns fokussieren.“
- Quad oder Thruster
- Premium Carbon / S-Glass Konstruktion
- Entwickelt mit Jaeger Stone
Verfügbare Größen
60 / 68 / 74 / 80 / 84 / 88 / 94 / 102 / 112
| Größe | Länge | Breite | Gewicht (kg) (+/-5%) | Segelrange | Finnen-Box | Mitgelieferte Quad-Finnen | Alternative Thruster-Finnen | Fahrer-Gewichtsbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 223 | 53 | 5,1 | 2,54,5 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + SV WAVE 140 (NYCA) ×2 | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + W1-SERIES 180 (Schwarz G10) ×1 | 4050 kg Hauptboard / 5565 kg kleines Board |
| 68 | 224 | 54 | 5,35 | 2,84,7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + SV WAVE 140 (NYCA) ×2 | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + W1-SERIES 180 (Schwarz G10) ×1 | 5060 kg Hauptboard / 6575 kg kleines Board |
| 74 | 225 | 55 | 5,48 | 3,05,0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + SV WAVE 140 (NYCA) ×2 | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + W1-SERIES 180 (Schwarz G10) ×1 | 6070 kg Hauptboard / 7585 kg kleines Board |
| 80 | 226 | 56 | 5,82 | 3,05,0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + SV WAVE 140 (NYCA) ×2 | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + W1-SERIES 180 (Schwarz G10) ×1 | 6575 kg Hauptboard / 8090 kg kleines Board |
| 84 | 227 | 57 | 5,93 | 4,05,3 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + SV WAVE 140 (NYCA) ×2 | SV WAVE 110 (NYCA) ×2 + W1-SERIES 190 (Schwarz G10) ×1 | 7080 kg Hauptboard / 7080 kg kleines Board |
| 88 | 228 | 58 | 6,02 | 4,25,7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) ×2 + SV WAVE 155 (NYCA) ×2 | SV WAVE 110 (NYCA) ×2 + W1-SERIES 190 (Schwarz G10) ×1 | 7585 kg Hauptboard / 8595 kg kleines Board |
| 94 | 230 | 59 | 6,11 | 4,76,0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) ×2 + SV WAVE 155 (NYCA) ×2 | SV WAVE 110 (NYCA) ×2 + W1-SERIES 190 (Schwarz G10) ×1 | 8090 kg Hauptboard / 90100 kg kleines Board |
| 102 | 234 | 61,5 | 6,55 | 5,06,7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) ×2 + SV WAVE 155 (NYCA) ×2 | SV WAVE 110 (NYCA) ×2 + W1-SERIES 210 (Schwarz G10) ×1 | 85100 kg Hauptboard / 100110 kg kleines Board |
| 112 | 238 | 63 | 6,63 | 5,36,7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) ×2 + SV WAVE 155 (NYCA) ×2 | SV WAVE 110 (NYCA) ×2 + W1-SERIES 210 (Schwarz G10) ×1 | 90110 kg Hauptboard / 110120 kg kleines Board |
Team Rider Referenz
Jaeger Stone // Größe: 177 cm // Gewicht: 73 kg
Fährt meistens Stone 74. Stone 80 bei wenig Wind.
Iballa Moreno // Größe: 173 cm // Gewicht: 61 kg
Fährt meistens Stone 74. Stone 80 bei wenig Wind.
Dieter Van der Eyken // Größe: 178 cm // Gewicht: 79 kg
Fährt meistens Stone 80. Stone 88 bei wenig Wind.



