Beschreibung
NO CAM FREERIDE SPORT
Das Speedster bleibt seinem Shape von 2025 treu. Mit sportlichem, camfreiem Design, das messerscharfe Freerace-Performance bei mühelosem Handling liefert. Für 2026 setzt das Speedster weiterhin den Maßstab in Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit ohne Kompromisse. Zusätzlich wurde Ultra PE X-Ply im Fuß- und Schothornbereich integriert, was die Haltbarkeit erhöht und gleichzeitig Gewicht spart.
Sein Shape basiert auf unseren RS:Racing Slalom-Segeln und verfügt über eine mittelschwere Vorliekskurve für Stabilität und maximale Windrange. Einfacher zu trimmen, leichtere Wasserstarts und Wenden als mit einem reinen Slalom-Segel, aber fast genauso schnell. So lassen Sie Ihre Freunde hinter sich!
Entwickelt für Finne, aber ebenso beeindruckend auf dem Foil!
Daten:
| Größe (m²) | Vorliek (cm) | Gabel (cm) | Base (cm) | Gewicht (kg) | Latten | Camber | Mast (cm) | Alternativer Mast (cm) | Top |
| 5,2 | 399 | 170/176 | 30/0 | 3,6 | 7 | 0 | 370 RDM | 400 RDM | Fixed Head |
| 5,7 | 415 | 179/185 | 14 | 3,8 | 7 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 6,2 | 432 | 187/193 | 32/2 | 4,0 | 7 | 0 | 400 RDM | 430 RDM / SDM | Fixed Head |
| 6,7 | 449 | 194/200 | 18 | 4,1 | 7 | 0 | 430 RDM / SDM | Fixed Head | |
| 7,2 | 467 | 200/206 | 6/36 | 4,3 | 7 | 0 | 460 SDM | 430 SDM | Fixed Head |
| 7,7 | 485 | 205/211 | 24 | 4,5 | 7 | 0 | 460 SDM | Fixed Head | |
| 8,2 | 503 | 210/216 | 12 | 4,7 | 7 | 0 | 490 SDM | Fixed Head |




