Beschreibung
Beeindruckende Boards, die alles machen, was man von einem Freeride-Board erwartetund sie machen es außergewöhnlich gut und außergewöhnlich leicht! Sie fühlen sich verspielt und klein an, liegen hoch auf dem Wasser und vermitteln das lebendige und sportliche Gefühl, das das Windsurfen so aufregend macht. Sie sind schnell und dennoch super einfach zu fahren und zu kontrollieren. Diese breiten und dünnen Boards kommen bereitwillig frühzeitig ins Gleiten. Ihr Potenzial für Halsen beeindruckt Fahrer aller Könnensstufen!
| Volumen (lt.) | Länge (cm) | Breite (cm) | Gewicht (kg) | Fin-Box | Serienfinne (cm) | Sailrange (m²) |
| 109 | 241 | 70 | 7,3 | Foil-Power-Box | 36 | 4,7 – 7,5 |
| 119 | 241 | 74 | 7,6 | Foil-Power-Box | 38 | 5,0 – 8,0 |
| 129 | 244 | 77 | 7,8 | Foil-Power-Box | 40 | 5,5 – 8,5 |
| 139 | 249 | 80 | 8,2 | Foil-Power-Box | 44 | 5,7 – 9,0 |
| 149 | 251 | 83 | 8,5 | Foil-Power-Box | 48 | 6,0 |
| 159 | 255 | 83,5 | 9,0 | Foil-Power-Box | 52 | 6,2 |




