Beschreibung
Top Class Freemove
Das Fusion ist in unserem Sortiment genau zwischen dem Atlas und dem Ryde positioniert. Es bietet exzellente Bump & Jump-Performance für Rider, die mehr Power und Flachwasser-Performance als bei einem reinen Wavesegel suchen, sich aber zugleich ein leichtes Segel zum Lernen von Vorwärts- und Rückwärts-Loops und/oder Wellenritten wünschen. Leicht und stabil, ist das Fusion zugleich ein schnelles No-Cam Freeridesegel, das hervorragend mit schnelleren Freerideboards kombiniert werden kann
Daten:
| Größe (m²) | Vorliek (cm) | Gabel (cm) | Mast (cm) | Base (cm) | Latten | Camber | Top |
| 4,5 | 403 | 162 | 400 o. 430 | 4 | 5 | 0 | Vario |
| 5,0 | 419 | 173 | 400 o. 430 | 20 | 5 | 0 | Vario |
| 5,5 | 433 | 183 | 400 o. 430 | 34 bzw. 4 | 5 | 0 | Fix |
| 6,0 | 444 | 191 | 430 | 14 | 5 | 0 | Fix |
| 6,5 | 459 | 199 | 430 | 30 | 5 | 0 | Fix |
| 7,0 | 473 | 207 | 460 | 14 | 5 | 0 | Fix |



