Beschreibung
KEINE CAMBER. VOLLE GESCHWINDIGKEIT. TOTALE DOMINANZ. REINE SLALOM-DNA AUS DEM AC-1 LTD RACING.
Für alle Slalom-Speedjäger: Vergesst Camber und erlebt rohe, ungezähmte Power. Das AC-0 ist dein Ticket zur Dominanzkeine Spielereien, keine Kompromisse, nur pure Performance, bei der deine Konkurrenz nur noch deine Gischt sieht. Lass den Wind arbeiten, während du carvest, beschleunigst und mit einem Grinsen nach vorne schießt, das alles sagt. Dieses Segel spielt nicht. Es zerstört.
Maße:
| Größe (m²) | Vorliek (cm) | Gabel (cm) | Mast (cm) | IMCS (CC) | Base (cm) | Latten | Top | Camber |
| 4,0 | 383 | 152 | 370 | 17 | 14 | 7 | Fixed | 0 |
| 4,7 | 401 | 172 | 370 | 17 | 32 | 7 | Fixed | 0 |
| 5,4 | 428 | 180 | 400 | 19 | 28 | 7 | Fixed | 0 |
| 6,1 | 443 | 192 | 400 | 19 | 44 | 7 | Fixed | 0 |
| 6,5 | 452 | 198 | 430 | 21 | 24 | 7 | Fixed | 0 |
| 6,9 | 464 | 204 | 430 | 21 | 34 | 7 | Fixed | 0 |
| 7,7 | 495 | 214 | 460 | 25 | 38 | 7 | Fixed | 0 |
| 8,6 | 519 | 226 | 460 | 25 | 30 | 7 | Fixed | 0 |



