Beschreibung
EVOLUTION OHNE ERBARMEN. PERFORMANCE OHNE GRENZEN.
SALT ist nicht einfach nur ein Segel. Es ist eine Vierlatten-Waffe, entstanden aus kompromissloser Weiterentwicklung und bewährt auf höchstem Niveau. Explosive Kraft, unmittelbare Reaktion, kraftvoller Vortrieb und völlige Neutralität beim Zurückcarven. Keine Kompromisse. Reine Kontrolle. Absolute Dominanz auf der Welle.
Maße:
| Größe (m²) | Vorliek (cm) | Gabel (cm) | Mast (cm) | IMCS (CC) | Base (cm) | Latten | Top | Camber |
| 2,4 | 308 | 132 | 300 | 10 | 10 | 4 | Vario | 0 |
| 2,9 | 310 | 134 | 300 | 10 | 12 | 4 | Vario | 0 |
| 3,3 | 351 | 140 | 340 | 14 | 12 | 4 | Vario | 0 |
| 3,7 | 363 | 146 | 340 | 14 | 24 | 4 | Vario | 0 |
| 4,0 | 368 | 150 | 340 | 17 | 30 | 4 | Fixed | 0 |
| 4,2 | 374 | 152 | 370 | 17 | 6 | 4 | Fixed | 0 |
| 4,5 | 391 | 157 | 370 | 17 | 22 | 4 | Fixed | 0 |
| 4,7 | 397 | 160 | 370 | 17 | 28 | 4 | Fixed | 0 |
| 5,0 | 408 | 164 | 400 | 19 | 10 | 4 | Fixed | 0 |
| 5,3 | 417 | 170 | 400 | 19 | 18 | 4 | Fixed | 0 |
| 5,6 | 427 | 176 | 400 | 19 | 28 | 4 | Fixed | 0 |




