Beschreibung
YOUTH PERFORMANCE
Entwickelt und konstruiert mit der gleichen Liebe zum Detail wie unsere Pro-Wave-Segel, ist das Dragonfly das ultimative Jugendsegel. Bei der Entwicklung dieses Segels wurde kein Aufwand gescheut, und das sieht man an den Gesichtern der Kinder, die es zum ersten Mal ausprobieren. Superleicht, aber dennoch robust, bietet das Dragonfly maximale Benutzerfreundlichkeit und Wendigkeit und gibt jungen Fahrern alles, was sie brauchen, um ihre Ziele zu erreichen!
Für 2026 haben wir Ultra PE X-Ply in Fuß- und Schothornbereich integriert, was die Haltbarkeit erhöht und gleichzeitig Gewicht spart.
Daten:
| Größe (m²) | Vorliek (cm) | Gabel (cm) | Base (cm) | Gewicht (kg) | Latten | Camber | Mast (cm) | Alternativer Mast | Top |
| 2,2 | 282 | 122 | 2 | 1,8 | 3 | 0 | 280 RDM | 300 RDM (MY22) | Vario Top |
| 2,7 | 308 | 134 | 28 | 2,0 | 3 | 0 | 280 RDM | 300 RDM (MY22) | Vario Top |
| 3,1 | 327 | 140 | 0 | 2,2 | 3 | 0 | 340 RDM | 300 RDM (MY22) | Vario Top |
| 3,5 | 345 | 148 | 6 | 2,2 | 3 | 0 | 340 RDM | Vario Top | |
| 3,9 | 362 | 155 | 22 | 2,3 | 3 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 215 cm vario top | Vario Top |
| 4,3 | 368 | 160 | 28/0 | 2,4 | 3 | 0 | 340 RDM | 370 RDM | Fixed Head |




