Beschreibung
Das Premium-Mach1-Foilset beeindruckt mit einem extrem leichten und steifen Carbon-Mast, der wahlweise mit einem US-Double- oder Deep-Tuttle-Adapter vormontiert ist. Hochwertige Carbonfaser sorgt für einen deutlichen Leistungszuwachs, der sich in den Fahreigenschaften des Mach1 widerspiegelt. Mehrere Tuning-Optionen und verschiedene Frontflügel ermöglichen es dir, maximale Performance, Geschwindigkeit und Agilität für dein Windsurf-Foiling- und Wing-Foiling-Setup herauszuholen.
Wähle einen von 5 Freeride-Frontflügeln oder 4 High-Performance-Frontflügeln!
FREERIDE FRONTFLÜGEL
Eine Auswahl von fünf verschiedenen FREE-Frontflügeln bietet eine unglaublich komfortable und einfach zu handhabende Ergänzung zu unseren Foilsets. Die fünf Größen liefern für jeden Fahrer und jede Foiling-Disziplin genau den passenden Frontflügel. Die FREE-Serie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Qualität und hervorragende Kontrolle für Fahrer aller Könnensstufenohne dabei an Agilität und Leistung einzubüßen. Alle FREE-Frontflügel sind mit den Hybrid- und Mach1-Foilsets kompatibel.
HIGH PERFORMANCE FRONTFLÜGEL
Kombiniere dein Mach1- und Hybrid-Foilset mit einem der drei verschiedenen HP-Frontflügel, um maximale Geschwindigkeit, Wendigkeit und Leistung zu erreichen. Ein erhöhter Streckungsgrad sorgt für besonders agile Fahreigenschaften und bringt dein Wing- und Windsurf-Foiling auf das nächste Level. Trotz des enormen Leistungspotenzials bieten die HP-Frontflügel weiterhin eine sehr gute Kontrolle und ausreichend Auftrieb für Fahrer, die ihr Foiling-Level gerade weiterentwickeln.
Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-Box
| Mast | Fuselage | Front Wing | Fläche (cm²) | Back Wing | Adapter |
| 90 cm (Carbon) | 85 cm (Alu) | 900 FREE | 928 | 303 cm² (Carbon) | Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle |
| 85 cm (Alu)90 cm (Carbon) | 85 cm (Alu)85 cm (Alu) | 1200 FREE | 1201 | 303 cm² (Carbon) | Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-Box |
| 90 cm (Carbon) | 85 cm (Alu)85 cm (Alu) | 1500 FREE | 1494 | 303 cm² (Carbon) | Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-Box |
| 90 cm (Carbon) | 85 cm (Alu)85 cm (Alu) | 2000 FREE | 2024 | 303 cm² (Carbon) | Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-Box |
| 90 cm (Carbon) | 85 cm (Alu)85 cm (Alu) | 2500 FREE | 2432 | 303 cm² (Carbon) | Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-Box |
| 90 cm (Carbon) | 85 cm (Alu) | 1050 HP | 1050 | 303 cm² (Carbon) | Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-Box |
| 90 cm (Carbon) | 85 cm (Alu)85 cm (Alu) | 1150 HP | 1150 | 303 cm² (Carbon) | Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-Box |
| 90 cm (Carbon) | 85 cm (Alu)85 cm (Alu) | 1450 HP | 1450 | 303 cm² (Carbon) | Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-Box |
| 90 cm (Carbon) | 85 cm (Alu)85 cm (Alu) | 1750 HP | 1750 | 303 cm² (Carbon) | Deep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-BoxDeep-Tuttle-Box |




